BMXスクールのご案内
782PV
型名 | LCD-UN552S | LCD-UN552VS | LCD-UN552 | LCD-UN552V | ||
---|---|---|---|---|---|---|
サイズ (表示サイズ) | 55型 (138.8cm) | |||||
液晶パネル(カラーTFT液晶) / バックライト | IPS方式液晶(ノングレア仕様) | |||||
白色LEDバックライト(直下型) | ||||||
有効表示領域 | 1,209.6times;680.3mm | |||||
表示画素数 | 1,920times;1,080 | |||||
画素ピッチ | 0.630mm | |||||
表示色 | 約10億7,374万色(DisplayPort/HDMI 10bit入力時) | |||||
視野角(標準値、コントラスト比10) | 左右178deg;、上下178deg; | |||||
輝度 | 工場出荷設定標準値 | 500cd/msup2; | 350cd/msup2; | 500cd/msup2; | 350cd/msup2; | |
最大値 | 700cd/msup2; | 500cd/msup2; | 700cd/msup2; | 500cd/msup2; | ||
コントラスト比(標準値) | 1,100 : 1 | 1,200 : 1 | ||||
応答速度(標準値) | 8ms (G to G) | |||||
入力端子 | DVI | DVI-D 24ピンtimes;1 | デジタルRGB信号 | |||
DVI規格T.M.D.S準拠 HDCP1.4 VGA60、SVGA60、XGA60、WXGA60、SXGA60、UXGA60、1,920times;1,080(60Hz)、1125p(1080p)、1125i(1080i) | ||||||
DisplayPorttrade; | DisplayPorttrade;times;2 | デジタルRGB信号 | ||||
DisplayPort規格 Ver1.2準拠 HDCP1.3 VGA60、SVGA60、XGA60、WXGA60、SXGA60、UXGA60、WUXGA60、1,920times;1,080(60Hz)、1125p(1080p)、1125i(1080i)、750p(720p):50Hz/60Hz、525p(480p):60Hz、625p(576p):50Hz、3,840times;2,160(24Hz/30Hz/60Hz(DisplayPort1.2)) | ||||||
HDMIreg; | HDMIreg;times;2 | デジタル色差信号 デジタルRGB信号 | ||||
HDMIreg; HDCP1.4/2.2 VGA60、SVGA60、XGA60、WXGA60、SXGA60、UXGA60、WUXGA60、1,920times;1,080(60Hz)、1125p(1080p)、1125i(1080i)、750p(720p):50Hz/60Hz、525p(480p):60Hz、625p(576p):50Hz、525i(480i):60Hz、625i(576i):50Hz、3,840times;2,160(24Hz/25Hz/30Hz/60Hz(設定2))、4,096times;2,160(24Hz) | ||||||
VGA(RGB) | ミニD-Sub 15ピンtimes;1 | アナログRGB信号 | ||||
RGB : 0.7Vp-p/75Omega; VGA60、SVGA60、XGA60、WXGA60、SXGA60、UXGA60、WUXGA60、1,920times;1,080(60Hz) | ||||||
同期信号 | ||||||
セパレート同期信号:TTLレベル 正/負極性 シンクオングリーン:0.3Vp-p/75Omega; 負極性 | ||||||
VGA(YPbPr) | ミニD-Sub 15ピンtimes;1 | 色差信号 | ||||
輝度信号Y:1.0Vp-p/75Omega;,色差信号Cb/Cr(Pb/Pr):0.7Vp-p/75Omega;、 HDTV/DVD:1125p(1080p)、1125i(1080i)、750p(720p):50Hz/60Hz、525p(480p)、525i(480i):60Hz、 625p(576p)、625i(576i):50Hz | ||||||
VIDEO | RCA端子times;1 | コンポジット信号 | ||||
1.0Vp-p/75Omega; NTSC/PAL/SECAM/4.43NTSC/PAL60 | ||||||
出力 端子 | DisplayPorttrade; | DisplayPorttrade;times;1 | デジタルRGB信号 | |||
DisplayPort規格 Ver1.2準拠 HDCP1.3 | ||||||
HDMIreg; | HDMIreg;times;1 | デジタル色差信号 デジタルRGB信号 | ||||
HDMIreg; HDCP1.4/2.2 | ||||||
音声端子 | オーディオ入力 | phi;3.5mm ステレオミニジャックtimes;1 | アナログ音声信号 | |||
ステレオ L/R 0.5Vrms | ||||||
DisplayPorttrade;times;2 | デジタル音声信号 | |||||
PCM 32、44.1、48kHz(16, 20, 24bit) | ||||||
HDMIreg;times;2 | デジタル音声信号 | |||||
PCM 32、44.1、48kHz(16, 20, 24bit) | ||||||
オーディオ出力 | phi;3.5mmステレオミニジャックtimes;1 | アナログ音声信号 | ||||
入力選択された信号を出力 : ステレオ L/R 0.5Vrms | ||||||
音声出力 | 外部音声出力(外付け) | 15W+15W(実用最大出力,ステレオ 8Omega;) | ||||
制御信号 | 制御入力コネクタ | D-Sub 9ピン(RS-232C)times;1 | ||||
LANポート | RJ-45 (10BASE-T/100BASE-TX) times;2 | |||||
リモコン入力コネクタ | phi;3.5mmステレオミニジャックtimes;1 | |||||
microSDカードスロット | microSDカードスロットtimes;1 microSDHC 32GBまで対応 | |||||
USBポート | USB1(SENSOR) | ダウンストリーム | USB2.0(Type-A) | |||
USB2 | アップストリーム | USB2.0(Type-B) | ||||
USB CM1(2A) | 電源供給 | 供給電圧:5V、最大供給電流:2A | ||||
USB CM2 | カスタマサービス用 | (メンテナンス用) | ||||
Media Player USB | ストレージデバイス | メディアプレーヤ用(Type-A) | ||||
湿度 | 10~90% (結露のないこと) | |||||
外形寸法(突起部を除く) | 1,210.5(W) times;681.2(H) times;98.6(D)mm | 1,213.4(W) times;684.2(H) times;103.8(D)mm | ||||
質量 ディスプレイ本体(スタンドなし) | 約25.8kg | 約28.1kg | ||||
梱包状態 | 質量 | 約37.0kg | 約38.0kg | |||
寸法 | 1,436(W)times;873(H)times;317(D)mm | |||||
VESA金具取付ピッチ(4点留め) | 400times;400mm M6ネジ(深さ12mm) | |||||
主な付属品 | 電源コード(3.0m)、信号ケーブル(3.0m:DisplayPorttrade;/DisplayPorttrade;、3.0m:HDMI/HDMI)、LANケーブル(3.0m:RJ-45/RJ-45)、クランプ、ネジ、microSDカードスロットカバー、ウォールマウントアダプタ、ウォールマウントアダプタ用ネジ、自立スタンド摘み付きネジ、スペーサ、セットアップマニュアル、付属品シート、保証書 |
782PV
476PV
670PV
17162PV